數據字典
數據表 數據字段說(shuō)明
表 | 概述 |
---|---|
T_Clients | 客戶資料表 |
T_Logs | 日志表 |
T_OptTexts | 選項值表 |
T_ProjectInvoices | 項目開(kāi)票表 |
T_ProjectList | 項目列表 |
T_ProjectReports | 項目報告表 |
T_ProjectSubcontracts | 項目支出表 |
T_ProjectTests | 項目測試表 |
T_RepIndustry | 車輛類型編碼表 |
T_Staffs | 員工信息表 |
T_StdSRGeneral | 标準SR通用信息表 |
T_StdSRItems | 标準SR表 |
T_StdSRRegulation | 标準SR法規清單表 |
T_Vars | 通用變量表 |
|W_Weekly |統計周期表| |W_Weekly_Detail |統計詳細信息表|
::: Tip 提示 字符串類型使用NvarChar類型,建議長(cháng)度使用255,以适應中文字符串,可以在中文編碼格式下正常顯示中文 日期類型統一使用DateTime類型,默認長(cháng)度爲8 :::